В этом году решила изменить подход к планированию. Внезапно, но будет чуть больше планов, для которых не будет четко определенных критериев выполнения цели
Общее на год
Пишу этот пост из ресурсного состояния, при котором есть тяга жить. Поэтому самое основное, чего хочется от следующего года (и в целом от жизни) — продолжать наслаждаться моментом, любить и быть любимой, стараться соблюдать баланс во всех сферах жизни, охранять свое ментальное здоровье и сохранять минимально удовлетворяющий меня уровень счастья
При этом всем старательно себе напоминаю, что этот пост и любые планы — это не высеченные на камне законы, я могу отходить от них, менять приоритеты, ставить отметку «не актуально» или вообще забить на их выполнение
Работа. Карьера. Специализация
Здесь не хотелось бы планировать обязательную смену работы или ставить задачу сменить специализацию.
Цели две:
- Увеличить зарплату
- Получить возможность полноценной удаленки
| Задача | Результат |
| Увеличить зарплату как минимум до вилки 130-150 тысяч ₽ | Провалено |
| Продумать и реализовать систему для удаленной работы: Ноутбук, мышь/наушники+микрофон, кейс для перевозки всего необходимого для работы. Опционально: монитор, свои девайсы | Провалено |
| Поработать из другого города/страны/локации | Реализовано |
Самообразование
Завяжу самообразование на прохождение курсов
В конце года также зафиксирую всё, что было сделано в этом направлении, так как я не знаю заранее, какие мне понадобятся знания и инструменты для достижения поставленных целей из остальных блоков
Цель:
- Не останавливаться в развитии
| Задача | Результат |
| Пройти курс для новичков по Cotlin | Не актуально |
Книги. Блог. Писательство
Хочу больше читать и писать. Что нужно сделать? Правильно! Больше читать и писать. Больше не привязываюсь к месяцам. Продолжаю вести этот блог (не фиксирую в задачах), возможно, буду писать посты в Телеграмме или в Инстаграме
Цели:
- Прочесть больше, чем в прошлом году
- Писать чаще, чем в прошлом году
| Задача | Результат |
| Прочитать минимум 20 книг | 12/20 |
| Написать 5 обзоров-отзывов на книги | Провалено |
| Опционально (если будет пересечение с финансовыми планами): Создать канал в ТГ и начать продвигать его | Не актуально |
| 1 | «Вирт» — Джефф Нун |
| 2 | «Извините, я иностранец» — Крэйг Эштон |
| 3 | «Дверь в лето» — Роберт Хайнлайн |
| 4 | «Священная книга оборотня» — Виктор Пелевин |
| 5 | «Дурная кровь» — Роберт Гэлбрейт |
| 6 | «Жажда жизни» — Ирвинг Стоун |
| 7 | «Хроники странствующего кота» — Хиро Арикава |
| 8 | «Куриный бульон для души. 101 история о животных» — Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Кэрол Клайн, Марти Беккер |
| 9 | «То, о чем знаешь сердцем» — Джесси Кирби |
| 10 | «Свободное владение Фарнхэма» — Роберт Хайнлайн |
| 11 | «Планета нервных» — Мэтт Хейг |
| 12 | «Таинственная история Билли Миллигана» — Дэниел Киз |
| 13 | «Синдром человеческого магнетизма» — Росс Розенберг |
Здоровье
В этой рубрике хочется ввести периодичные проверки организма и заботу о теле
Цели:
- Поддерживать свои знания о состоянии организма актуальными
| Задача | Результат |
| Сделать УЗИ груди | Сделано |
| Провериться на ЗППП (Опционально: при наличии партнеров проверяться по потребностям) | Провалено |
| Посетить стоматолога, сделать чистку. Вылечить, если что-то появится | Сделано |
| Пройти курс массажа (Опционально: дважды, по потребностям) | Провалено |
Финансы
Цели две:
- Увеличить свои накопления
- Продумать (и, если получится, то реализовать) источник доп дохода, помимо зарплаты
- Блог и инфо-продукты? Пассивный доход с инвестиций? Вторая работа по специализации?
| Задача | Результат |
| Увеличить свои накопления на 150 тысяч в рублевом эквиваленте. Учитывается стоимость всех ценных бумаг на 31.12.2022, валюта, любые рублевые счета, кроме зарплатной карты. Старт: 220 тысяч ₽. Ожидаемый результат: 370 тысяч ₽. | Реализовано |
| Получить налоговый вычет на ИИС Получить налоговый вычет за медицину (2019-2021 года) Ожидаемый результат: получены вычеты | ИИС — получен |
| Продумать источник доп.дохода Ожидаемый результат: зафиксированный бизнес-план | Не актуально |
| Зафиксировать пассивный доход с инвестиций (купоны/дивиденды) Ожидаемый результат: 7 тысяч ₽ | Промежуточный: 360 ₽ |
| Продумать, как лучше хранить рублевые накопления, и переместить деньги Критерии: возможность «обналичить» деньги в течение 2-3 дней, получение доходности больше 1-2% годовых Ожидаемый результат: рублевые накопления переведены в другую систему хранения | 1/2 рублевых накоплений переведена на вклад под 6% годовых 1/2 рублевых накоплений переведена на вклад под 18% годовых |
Счастье
Моя любимая категория. С одной стороны в ней много разноплановых задач, а с другой — это самые наполняющие меня счастьем действия. На партнерские отношения не ставлю какие-то определенные задачи, но отправляться в путешествия хотелось бы со своими партнерами
Цель:
- Оставаться счастливой
| Задача | Результат |
| Совершить как минимум одно путешествие заграницу | Реализовано |
| Совершить три туристические поездки в разные города/страны/локации | 1 — Батуми 2 — Москва 3 — Ереван |
| Научиться чему-то новому | Аэройога Делать кольца из серебра |
| Попробовать новый вид спорта | Провалено |
| Купить новый ноутбук, покрывающий запрос удаленной работы и игр с VR шлемом | Не актуально |
| Провести за рулем 24 часа | Не актуально |
| Экспериментировать с внешностью (прическа, временные татуировки, одежда) | Неоново-желтые косы, рыже-голубые косы Новое тату ;) |
| Дополнить/полностью сменить гардероб по трем категориям: домашний / рабочий / уличный. Избавиться от вещей, которые не ношу уже как минимум пару лет Критерии: трудно определяемые. Хочется получить набор красивой одежды для дома, одежду а-ля фрик-бутик для улицы на все сезоны, подобрать рабочую одежду, в которой буду только работать | Дополнен гардероб на весну Дополнен гардероб на лето Большая часть одежды оставлена в стране |
| Вложиться в отношения с семьей (родители, брат с женой и племянником) Например, встретиться с ними, съездить в путешествие, подарить дорогие подарки и тд | Встретилась с братом, мамой, папой и двумя папиными сестрами |
Одно мнение о "Планы на 2022"